시나리오 5: 블랙리스트 전환 및 앱 차단
조건
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재 상태 | 누적 부채가 있는 사용자 |
| 트리거 | 추가 환불로 누적 부채 ₩100,000 이상 도달 |
| 환불 결과 | 블랙리스트 등록 + 강제 로그아웃 + 앱 전면 차단 |
블랙리스트 전환 플로우
누적 부채 누적 예시
| 환불 횟수 | 환불 금액 | 부채 증가 | 누적 부채 | 블랙리스트 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 (Case 4) | ₩5,000 | +₩2,000 | ₩2,000 | 아님 |
| 2차 | ₩40,000 | +₩40,000 | ₩42,000 | 아님 |
| 3차 | ₩40,000 | +₩40,000 | ₩82,000 | 아님 |
| 4차 | ₩20,000 | +₩20,000 | ₩102,000 | 전환 |
블랙리스트 임계값
누적 부채 ₩100,000 이상이 되는 시점에 자동으로 블랙리스트로 전환됩니다. 단일 환불이 아니라 여러 번의 환불이 누적되어도 기준에 도달하면 전환됩니다.
블랙리스트 전환 후 차단 레이어
블랙리스트 사용자는 3가지 레이어에서 동시에 차단됩니다.
레이어 상 세
| 레이어 | 상황 | 사용자 경험 |
|---|---|---|
| 로그인 차단 | 로그인 시도 | "결제가 제한된 계정입니다" 오류, 앱 진입 불가 |
| 전체 API 차단 | 기존 로그인 세션 유지 중 | 모든 화면에서 오류 발생, 사실상 앱 사용 불가 |
| 인앱결제 차단 | 스토어 결제 성공 후 | 스토어 결제는 됐지만 캐시 미지급 |
강제 로그아웃
블랙리스트로 전환되는 순간, 서버는 해당 사용자의 모든 기기에서 자동으로 로그아웃시킵니다.
| 상황 | 결과 |
|---|---|
| 블랙리스트 전환 직후 | 모든 기기에서 자동 로그아웃 |
| 재로그인 시도 | 로그인 시 즉시 차단 (403) |
| 기존 앱에서 API 요청 | 차단 (403) |
상태 변화
| 항목 | Before | After |
|---|---|---|
| 누적 부채 | ₩82,000 | ₩102,000 |
| 블랙리스트 여부 | 아님 | 등록됨 |
| 블랙리스트 등록 시각 | 없음 | 전환 시각 기록 |
| 로그인 세션 | 유효 | 모두 무효화 |
전화번호 기반 추적
블랙리스트는 계정이 아닌 전화번호를 기준으로 관리됩니다.
| 시도 | 결과 |
|---|---|
| 기존 계정 탈퇴 후 새 계정 가입 | 동일 전화번호로 인증 시 블랙리스트 유지 |
| 다른 소셜 계정으로 재가입 | 동일 전화번호로 인증 시 블랙리스트 유지 |
| 다른 전화번호로 인증 | 블랙리스트 미적용 (새 번호는 이력 없음) |
블랙리스트 해제
블랙리스트는 자동으로 해제되지 않습니다. CS 팀이 사안을 검토한 후 어드민에서 수동으로 처리해야 합니다. 자세한 내용은 CS FAQ를 참고하세요.
관련 문서
- 시나리오 가이드 — 전체 시나리오 목록
- 환불 정책 및 블랙리스트 — 환불 처리 방식 및 블랙리스트 기준
- CS FAQ — 블랙리스트 관련 CS 대응 가이드
- 시나리오 4: 부채 누적 환불 — 블랙리스트 전 단계